FSV FRANKFURT HERREN
SAISON 2014/15
LIGA: 2. BUNDESLIGA
| Fortuna Düsseldorf - FSV 2:3 | 24.5.2015 |
|
| FSV - FC Union Berlin 1:3 | 17.5.2015 |
|
| FSV - TSV 1860 München 0:1 | 8.5.2015 |
|
| Eintracht Braunschweig - FSV 2:0 | 2.5.2015 |
|
| FSV - VfR Aalen 1:1 | 26.4.2015 |
|
| Erzgebirge Aue - FSV 1:0 | 19.4.2015 |
|
| FSV - SpVgg Greuther Fürth 1:1 | 11.4.2015 |
|
| FC Ingolstadt 04 - FSV 2:0 | 5.4.2015 |
|
| FSV - SV Sandhausen 1:1 | 20.3.2015 |
|
| FC St. Pauli - FSV 1:1 | 14.3.2015 |
|
| FSV - SV Darmstadt 98 1:1 | 8.3.2015 |
|
| VfL Bochum - FSV 3:3 | 27.2.2014 |
|
| FSV - 1. FC Kaiserslautern 2:0 | 22.2.2014 |
|
| RB Leipzig - FSV 0:1 | 15.2.2014 |
|
| FSV - FC Nürnberg 2:1 | 8.2.2014 |
|
| Karlsruher SC - FSV 4:1 | 19.12.2014 |
|
| FSV - FC Heidenheim 2:0 | 16.12.2014 |
|
| FSV - Fortuna Düsseldorf 0:2 | 13.12.2014 |
|
| FC Union Berlin - FSV Frankfurt 2:1 | 7.12.2014 |
|
| 1860 München - FSV Frankfurt 0:2 | 30.11.2014 |
|
| FSV - Eintracht Braunschweig 1:3 | 22.11.2014 |
|
| VfR Aalen - FSV Frankfurt 0:1 | 7.11.2014 |
|
| FSV - FC Erzgebirge Aue 1:1 | 2.11.2014 |
|
| TSG Hoffenheim - FSV 5:1 | 29.10.2014 |
|
| SpVgg Greuther Fürth - FSV 2:5 | 24.10.2014 |
|
| FSV - FC Ingolstadt 0:1 | 19.10.2014 |
|
| SV Sandhausen - FSV 0:3 | 5.10.2014 |
|
| FSV - FC St. Pauli 3:3 | 28.9.2014 |
|
| SV Darmstadt 98 - FSV 4:0 | 24.9.2014 |
|
| FSV - VfL Bochum 1:5 | 20.9.2014 |
|
| FC Kaiserslautern - FSV 1:0 | 12.9.2014 |
|
| FSV - RB Leipzig 0:0 | 29.8.2014 |
|
| 1. FC Nürnberg - FSV 0:1 | 23.8.2014 |
|
| Sportfreunde Siegen - FSV 7:8 n.E. | 16.8.2014 |
|
| FSV - Karlsruher SC 2:3 | 8.8.2014 |
|
| FC Heidenheim - FSV 1:2 | 3.8.2014 |
|
| FSV Saisonvorbereitung 14/15 |
|


