FSV FRANKFURT HERREN
SAISON 2013/14
LIGA: 2. BUNDESLIGA
| FSV - 1.FC Köln 2:0 | 11.5.2014 |
|
| Arminia Bielefeld - FSV 0:0 | 4.5.2014 |
|
| FSV - FC Energie Cottbus 3:1 | 26.4.2014 |
|
| 1. FC Kaiserslautern - FSV 3:2 | 20.4.2014 |
|
| FSV - SV Sandhausen 0:3 | 13.4.2014 |
|
| VfR Aalen - FSV 2:1 | 4.4.2014 |
|
| FSV - SC Paderborn 1:3 | 30.3.2014 |
|
| FC Erzgebirge Aue - FSV 2:1 | 26.3.2014 |
|
| FSV - Fortuna Düsseldorf 0:0 | 22.3.2014 |
|
| FC Ingolstadt 04 - FSV 0:1 | 14.3.2014 |
|
| FSV - FC St. Pauli 1:0 | 9.3.2014 |
|
| SpVgg Greuther-Fürth - FSV 3:2 | 2.3.2014 |
|
| FC Union Berlin - FSV 2:0 | 21.2.2014 |
|
| FSV - Dynamo Dresden 3:2 | 15.2.2014 |
|
| VfL Bochum - FSV 1:2 | 7.2.2014 |
|
| FSV - TSV 1860 München 2:2 | 21.12.2013 |
|
| Karlsruher SC - FSV 3:3 | 15.12.2013 |
|
| 1.FC Köln - FSV 2:0 | 7.12.2013 |
|
| FSV - Arminia Bielefeld 1:2 | 2.12.2013 |
|
| Energie Cottbus - FSV 1:4 | 22.11.2013 |
|
| FSV - 1. FC Kaiserslautern 0:4 | 8.11.2013 |
|
| SV Sandhausen - FSV 2:0 | 3.11.2013 |
|
| FSV - VfR Aalen 0:0 | 26.10.2013 |
|
| SC Paderborn 07 - FSV 4:2 | 18.10.2013 |
|
| FSV - Erzgebirge Aue 3:1 | 6.10.2013 |
|
| Fortuna Düsseldorf - FSV 0:0 | 28.09.2013 |
|
| FSV - FC Ingolstadt 04 0:2 (DFB-Pokal) | 22.09.2013 |
|
| FSV - FC Ingolstadt 04 4:1 | 22.09.2013 |
|
| FC St. Pauli - FSV 2:1 | 14.9.2013 |
|
| FSV - Eintracht Frankfurt 2:3 | 7.9.2013 |
|
| FSV - SpVgg Greuther-Fürth 1:1 | 30.8.2013 |
|
| FSV - FC Union Berlin 1:1 | 25.8.2013 |
|
| Dynamo Dresden - FSV 0:3 | 18.8.2013 |
|
| FSV - VfL Bochum 1:0 | 9.8.2013 |
|
| FSV Optik Rathenow - FSV 1:3 n.V. | 4.8.2013 |
|
| TSV 1860 München - FSV 2:1 | 28.7.2013 |
|
| FSV - Karlsruher SC 0:1 | 21.7.2013 |
|
| FSV - TSG Hoffenheim 1:0 | 13.7.2013 |
|
| Mannschaftsfotos und Showtraining | 23.6.2013 |
|
| SV Nieder-Wöllstadt - FSV 0:15 | 22.6.2013 |
|
| Trainingsauftakt Saison 2013/14 | 13.6.2013 |
|


